
Машина за екструдер са двоструким завртњем основне серије
Примена: 1) Машина за екструдер са двоструким завртњем основне серије је мало ниска. Може се дефинисати као обичан тип обртног момента. 2) Користи се као нормално или конвенционално модификовано пелетирање. 3) Такође се користи за пелетирање ниске вискозности и високе МФИ модификације материјала.
Pošalji upit
Opis
Tehničke karakteristike
Апликација
1. Основни серијски обртни моменат екструдера са двоструким завртњем је мало низак. Може се дефинисати као обичан тип обртног момента.
2. Користи се као нормална или конвенционална модификација пелетирања.
3. Такође се користи за пелетирање ниске вискозности и високе МФИ модификације материјала.

Предности машина
Јака практичност
исплативо
стабилне перформансе
Главни технички параметри
| Модел | Пречник мм | L/D | Брзина завртња о/мин | Снага мотора КВ | Обртни момент по осовини Нм | Специфични обртни момент Т/А3 | Распон капацитета кг/х |
| ЦЈВА35 | 35.6 | 24~68 | 600 | 18.5 | 149 | 6 | 50~100 |
| ЦЈВА40 | 41.1 | 24~68 | 600 | 30 | 226 | 6 | 75~150 |
| ЦЈВА52 | 51.4 | 24~68 | 600 | 55 | 437 | 6 | 140~280 |
| ЦЈВА65 | 62.4 | 24~68 | 600 | 110 | 773 | 6 | 280~560 |
| ЦЈВА75 | 71.0 | 24~68 | 600 | 160 | 1188 | 6 | 400~800 |
| ЦЈВА85 | 81.0 | 24~68 | 600 | 220 | 1714 | 6 | 550~1100 |
| ЦЈВА95 | 93.0 | 24~68 | 600 | 350 | 2610 | 6 | 880~1760 |
| ЦЈВА110 | 108.0 | 24~68 | 500 | 450 | 4010 | 6 | 1100~2200 |
| ЦЈВА120 | 120.0 | 24~68 | 500 | 600 | 5500 | 6 | 1500~3000 |
| ЦЈВА135 | 132.0 | 24~68 | 400 | 650 | 7321 | 6 | 1600-3200 |
| Напомена: Спецификације су подложне променама без претходне најаве. | |||||||
Popularne oznake: основна серија машина за екструдер са двоструким вијком, произвођачи машина за екструдере са два вијка основне серије, добављачи
Pošalji upit
Можда ти се такође свиђа







